<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tunstall Vitaris</title>
	<atom:link href="https://tunstall-squadrone.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 07:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://tunstall-squadrone.fr/wp-content/uploads/2026/04/cropped-telechargement-32x32.png</url>
	<title>Tunstall Vitaris</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Préserver l&#8217;intimité des résidents en UVP tout en maintenant leur liberté de circulation</title>
		<link>https://tunstall-squadrone.fr/preserver-intimite-des-residents/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin3798]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cas pratiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunstall-squadrone.fr/?p=5301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le contexte En unité protégée, préserver l&#8217;autonomie des résidents est essentiel. Pourtant, lorsqu&#8217;une personne désorientée entre involontairement dans la chambre d&#8217;un autre résident, un simple moment du quotidien peut rapidement devenir une source d&#8217;inquiétude ou d&#8217;incompréhension. Ces situations, fréquentes dans les unités accueillant des personnes atteintes de troubles cognitifs, peuvent générer du stress chez les résidents, interpeller les familles et mobiliser les équipes. Les établissements sont alors confrontés à un défi permanent : protéger l&#8217;intimité et la sécurité de chacun tout en préservant la liberté de circulation indispensable au bien-être des résidents. Comment trouver le juste équilibre entre protection, autonomie et qualité de vie ? Le défi Afin de garantir un environnement serein et sécurisé, l&#8217;établissement souhaitait : Préserver l&#8217;intimité et l&#8217;espace personnel de chaque résident. Limiter les intrusions involontaires dans les chambres. Maintenir la liberté de circulation au sein de l&#8217;unité. Éviter les dispositifs de fermeture stigmatisants ou contraignants. Faciliter le quotidien des équipes soignantes et hôtelières. Rassurer les familles quant à la sécurité de leurs proches. La solution mise en place L&#8217;établissement a choisi d&#8217;équiper les chambres de poignées intelligentes connectées. Chaque résident est muni d&#8217;un médaillon personnel lui permettant d&#8217;accéder naturellement à sa chambre. Lorsqu&#8217;il s&#8217;approche de sa porte, celle-ci est automatiquement reconnue et déverrouillée. Les autres chambres restent quant à elles inaccessibles, limitant ainsi les risques d&#8217;intrusion involontaire. Depuis l&#8217;intérieur, la porte fonctionne comme une poignée classique. Le résident conserve donc ses habitudes de vie sans apprentissage particulier. Pour les professionnels, l&#8217;accès aux chambres est simplifié grâce à un badge dédié, supprimant la gestion quotidienne des clés. Le système peut également être paramétré selon des plages horaires définies par l&#8217;établissement afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque unité. Les bénéfices observés Pour les résidents Préservation de l&#8217;intimité et de l&#8217;espace personnel. Réduction des situations d&#8217;intrusion involontaire. Maintien de l&#8217;autonomie et de la liberté de mouvement. Utilisation simple et transparente au quotidien. Sentiment de sécurité renforcé. Pour les équipes Réduction des sollicitations liées aux intrusions entre résidents. Suppression de la gestion des clés. Accès simplifié aux chambres grâce au badge professionnel. Gain de temps et amélioration du confort de travail. Plus grande sérénité dans l&#8217;accompagnement quotidien des résidents. Pour l&#8217;établissement Amélioration de la qualité de vie au sein de l&#8217;unité protégée. Renforcement de la sécurité sans restreindre les libertés individuelles. Solution discrète et parfaitement intégrée à l&#8217;environnement existant. Conformité aux normes de sécurité incendie. Infrastructure évolutive pouvant intégrer des fonctionnalités complémentaires de traçabilité, de localisation ou de sécurisation des déplacements. Témoignage « L&#8217;un de nos principaux enjeux était de préserver l&#8217;intimité des résidents sans limiter leur autonomie. Les poignées intelligentes nous ont permis de trouver cet équilibre. Les résidents continuent à vivre librement au sein de l&#8217;unité tout en bénéficiant d&#8217;une protection supplémentaire de leur espace personnel. Au-delà de l&#8217;aspect sécurité, nous constatons aujourd&#8217;hui davantage de sérénité au sein de l&#8217;établissement. C&#8217;est un bénéfice aussi bien pour les résidents que pour leurs proches et nos équipes. » Direction d&#8217;une unité de vie protégée Résultat Grâce aux poignées intelligentes, l&#8217;établissement a pu répondre à un enjeu majeur des unités protégées : protéger l&#8217;intimité et la sécurité des résidents tout en respectant leur liberté de circulation. Une solution discrète, simple à utiliser et efficace, qui contribue chaque jour à créer un environnement plus apaisé pour les résidents, les familles et les professionnels.</p>
<p>L’article <a href="https://tunstall-squadrone.fr/preserver-intimite-des-residents/">Préserver l&rsquo;intimité des résidents en UVP tout en maintenant leur liberté de circulation</a> est apparu en premier sur <a href="https://tunstall-squadrone.fr">Tunstall Vitaris</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5301" class="elementor elementor-5301">
				<div class="elementor-element elementor-element-68767cd e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-column-slider-no wpr-equal-height-no e-con e-parent" data-id="68767cd" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-6888144 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-column-slider-no wpr-equal-height-no e-con e-child" data-id="6888144" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-a8659dc elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a8659dc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Le contexte
</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f53e918 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f53e918" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">En unité protégée, préserver l&rsquo;autonomie des résidents est essentiel.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Pourtant, lorsqu&rsquo;une personne désorientée entre involontairement dans la chambre d&rsquo;un autre résident, un simple moment du quotidien peut rapidement devenir une source d&rsquo;inquiétude ou d&rsquo;incompréhension.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Ces situations, fréquentes dans les unités accueillant des personnes atteintes de troubles cognitifs, peuvent générer du stress chez les résidents, interpeller les familles et mobiliser les équipes.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Les établissements sont alors confrontés à un défi permanent : protéger l&rsquo;intimité et la sécurité de chacun tout en préservant la liberté de circulation indispensable au bien-être des résidents.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Comment trouver le juste équilibre entre protection, autonomie et qualité de vie ?</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4b0f7c1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4b0f7c1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Le défi
</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-74ae605 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="74ae605" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Afin de garantir un environnement serein et sécurisé, l&rsquo;établissement souhaitait :</span></p><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Préserver l&rsquo;intimité et l&rsquo;espace personnel de chaque résident.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Limiter les intrusions involontaires dans les chambres.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Maintenir la liberté de circulation au sein de l&rsquo;unité.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Éviter les dispositifs de fermeture stigmatisants ou contraignants.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Faciliter le quotidien des équipes soignantes et hôtelières.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Rassurer les familles quant à la sécurité de leurs proches.</span></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ad4564f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ad4564f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">La solution mise en place
</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e523b71 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e523b71" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">L&rsquo;établissement a choisi d&rsquo;équiper les chambres de poignées intelligentes connectées.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Chaque résident est muni d&rsquo;un médaillon personnel lui permettant d&rsquo;accéder naturellement à sa chambre. Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;approche de sa porte, celle-ci est automatiquement reconnue et déverrouillée.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Les autres chambres restent quant à elles inaccessibles, limitant ainsi les risques d&rsquo;intrusion involontaire.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Depuis l&rsquo;intérieur, la porte fonctionne comme une poignée classique. Le résident conserve donc ses habitudes de vie sans apprentissage particulier.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Pour les professionnels, l&rsquo;accès aux chambres est simplifié grâce à un badge dédié, supprimant la gestion quotidienne des clés.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Le système peut également être paramétré selon des plages horaires définies par l&rsquo;établissement afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque unité.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-813a237 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="813a237" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les bénéfices observés
</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9c39a1c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9c39a1c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h5><b>Pour les résidents</b></h5><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Préservation de l&rsquo;intimité et de l&rsquo;espace personnel.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Réduction des situations d&rsquo;intrusion involontaire.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Maintien de l&rsquo;autonomie et de la liberté de mouvement.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Utilisation simple et transparente au quotidien.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Sentiment de sécurité renforcé.</span></li></ul><h5><b>Pour les équipes</b></h5><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Réduction des sollicitations liées aux intrusions entre résidents.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Suppression de la gestion des clés.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Accès simplifié aux chambres grâce au badge professionnel.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Gain de temps et amélioration du confort de travail.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Plus grande sérénité dans l&rsquo;accompagnement quotidien des résidents.</span></li></ul><h5><b>Pour l&rsquo;établissement</b></h5><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Amélioration de la qualité de vie au sein de l&rsquo;unité protégée.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Renforcement de la sécurité sans restreindre les libertés individuelles.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Solution discrète et parfaitement intégrée à l&rsquo;environnement existant.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Conformité aux normes de sécurité incendie.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Infrastructure évolutive pouvant intégrer des fonctionnalités complémentaires de traçabilité, de localisation ou de sécurisation des déplacements.</span></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2ccf476 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2ccf476" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Témoignage</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-706554b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="706554b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><i><span style="font-weight: 400;">« L&rsquo;un de nos principaux enjeux était de préserver l&rsquo;intimité des résidents sans limiter leur autonomie. Les poignées intelligentes nous ont permis de trouver cet équilibre. Les résidents continuent à vivre librement au sein de l&rsquo;unité tout en bénéficiant d&rsquo;une protection supplémentaire de leur espace personnel.</span></i></p><p><i><span style="font-weight: 400;">Au-delà de l&rsquo;aspect sécurité, nous constatons aujourd&rsquo;hui davantage de sérénité au sein de l&rsquo;établissement. C&rsquo;est un bénéfice aussi bien pour les résidents que pour leurs proches et nos équipes. »</span></i></p><p><b>Direction d&rsquo;une unité de vie protégée</b></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9f29bc2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="9f29bc2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Résultat</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-201893b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="201893b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Grâce aux poignées intelligentes, l&rsquo;établissement a pu répondre à un enjeu majeur des unités protégées : protéger l&rsquo;intimité et la sécurité des résidents tout en respectant leur liberté de circulation.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Une solution discrète, simple à utiliser et efficace, qui contribue chaque jour à créer un environnement plus apaisé pour les résidents, les familles et les professionnels.</span></p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://tunstall-squadrone.fr/preserver-intimite-des-residents/">Préserver l&rsquo;intimité des résidents en UVP tout en maintenant leur liberté de circulation</a> est apparu en premier sur <a href="https://tunstall-squadrone.fr">Tunstall Vitaris</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée mondiale des solitudes Tunstall Vitaris se mobilise contre l’isolement des seniors</title>
		<link>https://tunstall-squadrone.fr/mobilisation-collaborateurs-isolement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin3798]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 07:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunstall-squadrone.fr/?p=2618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 23 janvier prochain a lieu la Journée mondiale des solitudes, une journée destinée à sensibiliser le public à toutes les formes d’isolement et à encourager la mobilisation collective. En France, environ 750 000 seniors vivent en situation de « mort sociale », privés de contacts sociaux, un phénomène qui a progressé de 150 % en huit ans.[1] Souvent liée à la perte d’un conjoint, à l’éloignement familial ou à la rupture des liens sociaux, cette solitude invisible constitue un enjeu majeur de santé publique, avec des répercussions sur la santé physique et psychique. Cette année encore, Tunstall Vitaris s’engage pleinement dans la Journée des Solitudes avec une mobilisation de l’ensemble de ses équipes. A l’occasion de cette journée, tous les collaborateurs, quels que soient leurs statuts ou postes, consacreront du temps à des actions visant à briser la solitude et renforcer le lien humain.  Ces interventions consisteront à prendre des nouvelles des bénéficiaires, partager des mots chaleureux, et offrir des instants de proximité et d’attention. Cette action de l’ensemble des collaborateurs vient renforcer les « appels de bienveillance », gérés toute l’année par les Anges Gardiens de Tunstall Vitaris, le service d’écoute disponible 24/7 avec déjà 3,5 millions d’appels traités par an. Ce service permet de prévenir une situation d’isolement, de détecter une situation de fragilité quelle qu’elle soit, ou d’identifier des besoins pour améliorer la qualité de vie. Sujets d’interview possible : Que révèlent les 3,5 millions d’appels traités chaque année ? Comment détecter la solitude derrière un simple appel ? Comment Tunstall Vitaris adapte-t-elle ses actions aux besoins spécifiques de chaquebénéficiaire ? La téléassistance peut-elle devenir un véritable rempart contre la solitude ?  Porte-Paroles disponibles :Alain Monteux – Président de Tunstall Vitaris et/ou d’un collaborateur participant à cette journée de mobilisation A propos de Tunstall Vitaris Constructeur, éditeur et intégrateur de solutions et services innovants en Téléassistance et Santé Connectées, Tunstall Vitaris propose des solutions sur mesure pour permettre aux personnes âgées, fragiles ou souffrant de maladies chroniques de continuer à vivre de manière autonome, dans le lieu de leur choix.  Tunstall Vitaris est une filiale de Tunstall Healthcare, fondée au Royaume-Uni en 1957. Avec plus de 37 années d’expérience, et plus de 250 000 bénéficiaires, Tunstall Vitaris est le N°1 de la Téléassistance en France Certifications et label qualité : Tunstall Vitaris a engagé une politique d’excellence clients récompensée par une triple certification qualité unique sur le marché, labelisé AFRATA (Association française de Téléassistance) et membre fondateur, labellisé ISO 9001 et NF Service.  Chiffres clés Tunstall France :  Effectif : 250 employés                     Bénéficiaires : 250 000 en France Activité : 3,5 millions d’appels traités et 50 000 interventions à domicile par an Site Web: Tunstall &#8211; Youtube &#8211; Linkedin Contacts presse                                                                         Amélie Eslin06 81 45 94 33/ 01 73 01 45 51amelie@escalconsulting.com   Hugo Perroud06 13 49 11 49 / 01 44 94 95 62hugo@escalconsulting.com   Pour joindre toute l’équipe Tunstall tunstall-france@escalconsulting.com</p>
<p>L’article <a href="https://tunstall-squadrone.fr/mobilisation-collaborateurs-isolement/">Journée mondiale des solitudes Tunstall Vitaris se mobilise contre l’isolement des seniors</a> est apparu en premier sur <a href="https://tunstall-squadrone.fr">Tunstall Vitaris</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2618" class="elementor elementor-2618">
				<div class="elementor-element elementor-element-703b587 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-column-slider-no wpr-equal-height-no e-con e-parent" data-id="703b587" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-70fd7b1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="70fd7b1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Le 23 janvier prochain a lieu la Journée mondiale des solitudes</strong>, une journée destinée à sensibiliser le public à toutes les formes d’isolement et à encourager la mobilisation collective. En France, <strong>environ 750 000 seniors vivent en situation de « mort sociale »</strong>, privés de contacts sociaux, <strong>un phénomène qui a progressé de 150 % en huit ans</strong>.<a href="https://www.tunstall.fr/info-ressources/presse/2025/12/alerte-presse-23-janvier--journee-mondiale-des-solitudes-tunstall-vitaris-mobilise-ses-collaborateurs--contre-lisolement-des-seniors/#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> Souvent liée à la perte d’un conjoint, à l’éloignement familial ou à la rupture des liens sociaux, <strong>cette solitude invisible constitue un enjeu majeur de santé publique</strong>, avec des répercussions sur la santé physique et psychique.</p><p>Cette année encore, <strong>Tunstall Vitaris s’engage pleinement dans la Journée des Solitudes avec une mobilisation de l’ensemble de ses équipes. A l’occasion de cette journée, tous les collaborateurs, quels que soient leurs statuts ou postes, consacreront du temps à des actions visant à briser la solitude et renforcer le lien humain.</strong><strong> </strong></p><p>Ces interventions consisteront <strong>à prendre des nouvelles des bénéficiaires, partager des mots chaleureux, et offrir des instants de proximité et d’attention.</strong></p><p>Cette action de l’ensemble des collaborateurs vient renforcer les « <strong>appels de bienveillance</strong> », gérés toute l’année par les Anges Gardiens de Tunstall Vitaris, le <strong>service d’écoute disponible 24/7 avec déjà 3,5 millions d’appels traités par an. </strong>Ce service permet de <strong>prévenir une situation d’isolement</strong>, de <strong>détecter une situation de fragilité</strong> quelle qu’elle soit, ou d’<strong>identifier des besoins pour améliorer la qualité de vie</strong>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ed88dba elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ed88dba" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Sujets d’interview possible : </h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-150ff31 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="150ff31" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li><strong>Que révèlent les 3,5 millions d’appels traités chaque année ?</strong></li><li><strong>Comment détecter la solitude derrière un simple appel ?</strong></li><li><strong>Comment Tunstall Vitaris adapte-t-elle ses actions aux besoins spécifiques de chaque<br />bénéficiaire ?</strong></li><li><strong>La téléassistance peut-elle devenir un véritable rempart contre la solitude ?</strong><strong> </strong></li></ul><p><strong><u>Porte-Paroles disponibles</u> :<br />Alain Monteux – Président de Tunstall Vitaris<br /> et/ou d’un collaborateur participant à cette journée de mobilisation</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4d829fe elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4d829fe" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">A propos de Tunstall Vitaris</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4c34ece elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4c34ece" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Constructeur, éditeur et intégrateur de solutions et services innovants en Téléassistance et Santé Connectées, </strong>Tunstall Vitaris propose des<strong> solutions sur mesure </strong>pour permettre aux personnes âgées, fragiles ou souffrant de maladies chroniques de <strong>continuer à vivre de manière autonome, dans le lieu de leur choix.  </strong>Tunstall Vitaris est une filiale de Tunstall Healthcare, fondée au Royaume-Uni en 1957. Avec plus de<strong> 37 années d’expérience, et plus de 250 000 bénéficiaires, </strong>Tunstall Vitaris est le<strong> N°1 de la Téléassistance en France</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a969c9d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a969c9d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Certifications et label qualité :</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-30cd616 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="30cd616" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Tunstall Vitaris a engagé une politique d’excellence clients récompensée par une triple certification qualité unique sur le marché, labelisé<strong> AFRATA (Association française de Téléassistance) et membre fondateur, labellisé ISO 9001 et NF Service.</strong><strong> </strong></p><p><strong><u>Chiffres clés Tunstall France :</u></strong><strong><u> </u></strong></p><p><strong>Effectif : </strong>250 employés                    </p><p><strong>Bénéficiaires : </strong>250 000 en France</p><p><strong>Activité : </strong>3,5 millions d’appels traités et 50 000 interventions à domicile par an</p><p>Site Web: <a href="https://www.tunstall.fr/">Tunstall</a> &#8211; <a href="https://www.youtube.com/channel/UCguWXE6Pe5JHdbmPxe41UtA/featured">Youtube</a> &#8211; <a href="https://www.linkedin.com/company/tunstall-france/">Linkedin</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9788470 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="9788470" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Contacts presse</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-89d3963 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="89d3963" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<table class="table" width="585"><tbody><tr><td width="292"><p><strong>                                                                       </strong></p><p><strong>Amélie Eslin<br /></strong>06 81 45 94 33/ 01 73 01 45 51<br /><a href="mailto:amelie@escalconsulting.com">amelie@escalconsulting.com</a></p></td><td width="292"><p> </p><p><strong>Hugo Perroud<br /></strong>06 13 49 11 49 / 01 44 94 95 62<br /><a href="mailto:hugo@escalconsulting.com">hugo@escalconsulting.com</a></p></td></tr></tbody></table><p> </p><p><strong>Pour joindre toute l’équipe Tunstall</strong></p><p><a href="mailto:tunstall-france@escalconsulting.com">tunstall-france@escalconsulting.com</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://tunstall-squadrone.fr/mobilisation-collaborateurs-isolement/">Journée mondiale des solitudes Tunstall Vitaris se mobilise contre l’isolement des seniors</a> est apparu en premier sur <a href="https://tunstall-squadrone.fr">Tunstall Vitaris</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>200 000 transmetteurs de téléassistance doivent être changés avant l&#8217;arrêt des 2G et 3G</title>
		<link>https://tunstall-squadrone.fr/changement-transmetteurs-teleassistance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin3798]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunstall-squadrone.fr/?p=1308</guid>

